Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Grisolia (CS) |
|
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
01/08/2022 | // | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | indicatore di tempestività dei pagamenti periodo di riferimento Anno 2022 - 2° trimestre | indicatore di tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2022 | |
28/01/2021 | //// | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITà DEI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2020 | INDICATORE 4° TRIM. 2020 | |
28/01/2021 | 28/01/2021 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITà DEI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2020 | INDICATORE 3° TRIM. 2020 | |
17/01/2020 | 17/01/2020 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | indicatore di tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2019 | 4° trim. indicatore di tempestività dei pagamenti 2019 | |
09/11/2019 | //17/01/2020 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività 3° trimestre anno 2019 | tempestività 3° trim. 2019 | |
11/09/2019 | ////17/01/20 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2019. | 2° trimestre 2019 tempestività | |
11/09/2019 | //////17/01/ | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | tempestività 1° trim.2019 | 1° trimestre 2019 tempestività | |
24/03/2019 | 24/03/2019 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | COMUNE DI GRISOLIA INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2018 | COMUNE DI GRISOLIA INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4° TRIMESTRE ANNO 2018 | |
24/03/2019 | //24/03/2019 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | COMUNE DI GRISOLIA INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2018 | COMUNE DI GRISOLIA INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 3° TRIMESTRE ANNO 2018 | |
24/03/2019 | ////24/03/20 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | COMUNE DI GRISOLIA INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2018 | COMUNE DI GRISOLIA INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2° TRIMESTRE ANNO 2018 | |
24/03/2019 | //////24/03/ | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | COMUNE DI GRISOLIA INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1° TRIMESTRE ANNO 2018 | INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | |
18/03/2019 | ////////24/0 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestività IV trimestre 2018 | tempistività IV trimestre 2018 | |
13/11/2018 | //////////24 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | 3° trimestre | indicatore tempestività 3° trimestre | |
25/07/2018 | 27/08/2018 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2018 | tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2018. | |
25/07/2018 | 27/08/2018 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2018 | tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2018. | |
26/02/2018 | //27/08/2018 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | GRISOLIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMEBNTI 4° TRIMESTRE 2017 | 4° TRIM. 2017 | |
26/02/2018 | ////27/08/20 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | GRISOLIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMEBNTI 3° TRIMESTRE 2017 | 3° TRIM. 2017 | |
26/02/2018 | //////27/08/ | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | GRISOLIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMEBNTI 2° TRIMESTRE 2017 | 2° TRIM 2017 | |
26/02/2018 | ////////27/0 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | GRISOLIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMEBNTI 1° TRIMESTRE 2017 | 1° trim. 2017 | |
30/03/2017 | //////////27 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | GRISOLIA INDICATORE TRIMESDTRALE TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI: 1^, 2^, 3^ E 4^ 2016 | IND TRIM PAG | |

COMUNE DI GRISOLIA